به گزارش خبرنگار ایمنا، خرید تلفن از مهمترین و همراهترین فعالیتها است که در این مسیر دانستن قیمت انواع گوشیهای کمک بسیار میکند.
بازار بازار همراه بسیار عالی است و برندهای مختلف از جمله اپل، شیائومی، سامسونگ، هووی و نوکیا مدلهای بسیاری را پیشنهاد میکنند و به همین دلیل بهتر است از خرید به گزینه مورد نظر خود تحقیق کنید.
در ادامه لیست مدل های مختلف گوشی را در بازارهای ایران به همراه قیمت تا پیش از امروز _دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه_ مشاهده می کنید:
بیشتر بخوانید: قیمت، مشخصات و مقایسه گوشیهای سامسونگ، شیائومی و اپل+لیست و آپدیت روزانه (اردیبهشتماه)
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، اپل، هوآوی و نوکیا تا پیش از امروز ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ | ||
قیمت گوشی های سامسونگ | ||
مدل | رنگ | قیمت (تومان) |
هسته A01 16 | آبی | ۱۹۰۰۰ |
هسته A01 16 | سیاه | ۱۹۱۰۰۰ |
A022 32/3 ویتنام | سیاه | ۲۶۵۵۰۰۰ |
A022 32/3 ویتنام | آبی | ۲۶۴۵۰۰۰ |
A022 64/3 ویتنام | خاکستری | ۲۹۶۵۰۰۰ |
A022 64/3 | آبی | ۲۹۷۰۰۰۰ |
A03 Core 32/2 | BALCK | ۲۳۴۴۰۰۰ |
A03s 3/32 | سفید | 344000 |
A03s 3/32 | آبی | 344000 |
A03s 3/32 | سیاه | ۳۴۵۰۰۰۰ |
A03s 4/64 | سیاه | ۳۶۳۴۰۰۰ |
A03s 4/64 | آبی | ۳۶۰۰۰ |
A03s 4/64 | سفید | ۳۶۰۰۰ |
A10s 2/32 | قرمز | ۳۷۵۰۰۰۰ |
A12 4/128 | آبی | ۴۲۳۵۰۰۰۰ |
A12 4/64 | آبی | ۳۹۴۰۰۰ |
A12 4/64 | سفید | ۳۹۴۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | سیاه | ۴۲۳۵۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | سفید | ۴۱۸۵۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | آبی | ۴۱۹۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | آبی | ۳۸۵۵۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | سفید | ۳۸۶۵۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | سیاه | ۳۸۸۰۰۰۰ |
A12 Nacho 6/128 | سیاه | ۴۷۵۰۰۰۰ |
A12 Nacho 6/128 | آبی | ۴۷۳۰۰۰۰ |
A13 4/128 | سیاه | ۴۷۲۰۰۰۰ |
A13 4/128 ویتنام | سیاه | ۴۷۶۰۰۰۰ |
A13 4/128 ویتنام | آبی | ۴۷۲۰۰۰۰ |
A13 4/128 ویتنام | CRAME | 470000 |
A13 4/64 ویتنام | سیاه | ۴۲۶۰۰۰۰ |
A13 4/64 ویتنام | سفید | ۴۲۳۰۰۰۰ |
A13 4/64 | آبی | ۴۲۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | سفید | ۵۴۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | سیاه | 542000 |
A22 4G 4/128 | سیاه | ۵۳۵۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 | رنگ بنفش | ۵۲۹۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 | سفید | ۵۳۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | سیاه | ۴۸۹۰۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | سفید | ۴۸۶۰۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | رنگ بنفش | ۴۸۷۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | سیاه | ۵۹۵۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | رنگ بنفش | ۵۹۲۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | سفید | ۵۲۳۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | رنگ بنفش | ۵۲۳۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | خاکستری | ۵۲۷۵۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | رنگ بنفش | ۴۷۲۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | خاکستری | 474000 |
A22 5G 4/64 | سفید | ۴۷۲۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | خاکستری | ۵۹۹۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | نعناع | ۵۹۶۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | رنگ بنفش | ۵۹۶۰۰۰۰ |
A22 5G 8/128 | نعناع | ۶۴۹۰۰۰۰ |
A23 4/128 | سیاه | ۵۷۰۰۰ |
A23 4/128 | آبی | ۵۶۵۰۰۰۰ |
A23 4/128 | CRAME | ۵۶۷۰۰۰۰ |
A23 4/128 | سفید | ۶۱۷۰۰۰۰ |
A23 6/128 | سیاه | ۶۱۶۰۰۰۰ |
A23 6/128 | آبی | ۶۲۵۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | آبی | ۶۲۵۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | سیاه | ۶۳۴۰۰۰ |
A32 4G 6/128 Vietnam | آبی | ۶۳۸۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 | سیاه | ۷۱۷۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 | آبی | ۷۱۲۵۰۰۰ |
A32 5G 8/128 Vietnam | سیاه | ۷۵۹۰۰۰۰ |
A52 4G 8/128 | سیاه | 80000 |
A52 4G 8/128 Vietnam | سیاه | ۸۲۲۰۰۰۰ |
A52 4G 8/128 Vietnam | رنگ بنفش | ۸۰۲۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | سیاه | ۸۸۲۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | سفید | ۸۷۵۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | رنگ بنفش | ۸۷۵۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | آبی | ۸۷۰۰۰ |
A52s 5G 8/128 | سیاه | ۱۰۳۲۰۰۰۰ |
A52s 5G 8/128 | رنگ بنفش | ۱۰۱۷۰۰۰۰ |
A52s 5G 8/128 مالزی | سیاه | ۱۲۴۰۰۰ |
A53 5G 128/8 | سیاه | ۱۰۸۵۰۰۰۰ |
A53 5G 128/8 | سیاه | ۱۱۵۸۰۰۰۰ |
A53 5G 128/8 | CRAME | ۱۱۵۰۰۰ |
F12 4/64 | آبی | ۳۶۷۰۰۰۰ |
F12 4/64 | سبز | ۳۶۷۷۰۰۰۰ |
F12 4/64 | سیاه | ۳۶۸۵۰۰۰ |
M11 2/32 | سیاه | ۳۶۳۰۰۰۰ |
M12 4/128 ویتنام | سیاه | ۴۱۹۰۰۰۰ |
M12 4/128 ویتنام | آبی | ۴۱۴۵۰۰۰ |
M12 4/64 ویتنام | سیاه | ۳۷۳۰۰۰۰ |
M12 4/64 ویتنام | سبز | 374000 |
M12 6/128 | آبی | ۴۴۵۰۰۰۰ |
M21 4/64 | سیاه | ۴۳۱۰۰۰۰ |
M21 4/64 | آبی | ۴۲۸۵۰۰۰ |
M32 4/64 | سیاه | ۸۰۵۰۰۰۰ |
M32 4/64 | آبی | ۷۰۵۰۰۰۰ |
M32 5G 6/128 | آبی | ۶۱۸۵۰۰۰ |
M32 6/128 | آبی | ۶۳۴۰۰۰ |
Note20 Ultra 5G 12/256 | برنز | ۲۸۳۵۰۰۰۰ |
S21 FE 5G 8/256 | سیاه | ۱۶۳۷۰۰۰۰ |
قیمت گوشی های شیائومی | ||
Poco M3 Pro 5G 6/128 | سیاه | ۵۲۷۰۰۰۰ |
Poco M3 Pro 5G 6/128 | آبی | ۵۷۲۰۰۰۰ |
Poco M4 Pro 6/128 | سیاه | ۵۳۶۰۰۰۰ |
POCO X3 GT 8/256 | سیاه | ۸۰۷۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | خاکستری | ۴۹۳۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | سبز | ۴۹۲۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | نقره | ۴۹۲۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 8/128 | خاکستری | ۵۹۶۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 8/128 | آبی | ۵۹۷۰۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | خاکستری | ۷۳۷۰۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | آبی | ۷۳۵۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | خاکستری | ۷۰۹۵۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | برنز | ۷۰۹۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | آبی | ۷۰۹۰۰۰۰ |
Re Note 10s 6/128 | خاکستری | 553000 |
Re Note 10s 6/128 | سفید | 551000 |
Re Note 10s 6/128 | آبی | 552000 |
Re Note 10s 8/128 | خاکستری | ۵۸۸۰۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | آبی | ۵۸۸۰۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | سفید | ۵۸۷۰۰۰۰ |
Re Note 11 6/128 | آبی | ۵۴۹۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 6/128 | خاکستری | ۷۴۱۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 6/128 | آبی | ۷۳۹۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | آبی | ۷۷۵۰۰۰۰ |
Re Note 11s 6/128 | سیاه | ۶۸۰۰۰ |
Re Note 11s 6/128 | سفید | ۶۷۹۰۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | آبی | ۶۸۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | سیاه | ۶۸۳۰۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | سفید | ۶۸۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | خاکستری | 520000 |
Redmi 10 6/128 | آبی | ۵۱۸۰۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | سفید | ۵۱۷۵۰۰۰ |
ردمی 10 پرایم 6/128 | سفید | ۶۰۵۰۰۰۰ |
ردمی 10 پرایم 6/128 | سیاه | ۷۰۵۰۰۰۰ |
Redmi 9 فعال 4/64 | سبز | ۳۴۲۰۰۰۰ |
Redmi 9C 3/64 | خاکستری | ۳۶۸۰۰۰۰ |
Redmi 9i 4/64 | سیاه | ۳۴۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 128/8GB | آبی | ۷۹۸۰۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 256/8 | سیاه | ۸۸۵۰۰۰۰ |
قیمت گوشی های اپل | ||
**SE (2020) 128G | سیاه | ۱۴۳۶۰۰۰۰ |
**SE (2020) 128G | سفید | ۱۴۳۳۰۰۰۰ |
قیمت گوشی های هوآوی | ||
Nova 8 8/128 | طلا | ۱۰۳۳۰۰۰۰ |
Y5P 2/32 | سیاه | ۲۱۶۰۰۰۰ |
Y5P 2/32 | آبی | ۲۱۶۵۰۰۰ |
Y5P 2/32 | سبز | ۲۱۶۰۰۰۰ |
Nova 9SE 8/128 | سیاه/آبی | ۷۹۰۰۰ |
قیمت گوشی های نوکیا | ||
نوکیا 1.4 3/64 | آبی | ۲۶۰۰۰ |
نوکیا 105 (2019) | سیاه | ۴۰۶۰۰۰ |
نوکیا 106 (2019) | سیاه | 44000 |
نوکیا 110 (2019) | سیاه | ۶۰۸۰۰۰ |
نوکیا 125 | سیاه | ۷۰۵۰۰۰ |
نوکیا 150 (2020) | سیاه | ۸۲۵۰۰۰ |
نوکیا 3310 (2017) | آبی تیره | ۱۴۲۰۰۰۰ |
نوکیا 5310 (2020) | سیاه قرمز | ۱۳۲۰۰۰۰ |
نوکیا C10 1/32 | خاکستری | ۱۶۹۵۰۰۰ |
نوکیا C20 2/32 | نیروی دریایی | 224000 |
نوکیا C20 2/32 | رنگ بژ | ۲۲۵۰۰۰۰ |
www.imna.ir |
The post قیمت گوشی تا پیش از امروز ۱۹ اردیبهشت+ دانلود لیست سامسونگ و شیائومی اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.