به گزارش خبرنگار ایمنا، خرید تلفن از مهمترین و همراهترین فعالیتها است که در این مسیر دانستن قیمت انواع گوشیهای کمک بسیار میکند.
بازار بازار همراه بسیار عالی است و برندهای مختلف از جمله اپل، شیائومی، سامسونگ، هووی و نوکیا مدلهای بسیاری را پیشنهاد میکنند و به همین دلیل بهتر است از خرید به گزینه مورد نظر خود تحقیق کنید.
در ادامه لیست مدلهای مختلف گوشی را در بازارهای ایران به همراه قیمت تا پیش از امروز _سهشنبه بیستم اردیبهشتماه_ مشاهده میکنید:
بیشتر بخوانید: قیمت، مشخصات و مقایسه گوشیهای سامسونگ، شیائومی و اپل+لیست و آپدیت روزانه (اردیبهشتماه)
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، اپل، هوآوی و نوکیا تا پیش از امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ | ||
قیمت گوشی های سامسونگ | ||
مدل | رنگ | قیمت (تومان) |
هسته A01 16 | آبی | ۱۹۰۰۰ |
هسته A01 16 | سیاه | ۱۹۱۰۰۰ |
A022 32/3 ویتنام | سیاه | ۲۶۴۵۰۰۰ |
A022 32/3 ویتنام | آبی | ۲۶۳۵۰۰۰ |
A022 64/3 ویتنام | خاکستری | ۲۹۶۵۰۰۰ |
A022 64/3 | آبی | ۲۹۷۰۰۰۰ |
A03 Core 32/2 | BALCK | 234000 |
A03s 3/32 | سفید | 344000 |
A03s 3/32 | آبی | 344000 |
A03s 3/32 | سیاه | ۳۴۵۰۰۰۰ |
A03s 4/64 | سیاه | ۳۶۳۰۰۰۰ |
A03s 4/64 | آبی | ۳۵۹۰۰۰۰ |
A03s 4/64 | سفید | ۳۶۰۰۰ |
A10s 2/32 | قرمز | ۳۷۵۰۰۰۰ |
A12 4/128 | آبی | ۴۲۳۵۰۰۰۰ |
A12 4/64 | آبی | ۳۹۴۰۰۰ |
A12 4/64 | سفید | ۳۹۴۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 Vietnam | سیاه | ۴۳۲۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 Vietnam | آبی | ۴۳۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | سیاه | ۴۲۶۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | سفید | ۴۲۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | آبی | ۳۸۵۵۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | سفید | ۳۸۶۵۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | سیاه | ۳۸۷۹۰۰۰ |
A12 Nacho 6/128 | سیاه | ۴۷۵۰۰۰۰ |
A12 Nacho 6/128 | آبی | 480000 |
A13 4/128 | سیاه | ۴۶۲۰۰۰۰ |
A13 4/128 ویتنام | سیاه | ۴۶۵۰۰۰۰ |
A13 4/128 ویتنام | آبی | ۴۶۰۰۰ |
A13 4/128 ویتنام | CRAME | ۴۶۰۰۰ |
A13 4/64 ویتنام | سیاه | ۴۲۶۰۰۰۰ |
A13 4/64 ویتنام | سفید | ۴۲۳۰۰۰۰ |
A13 4/64 | آبی | ۴۱۷۵۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | سفید | ۵۴۰۰۰ |
A22 4G 4/128 | سیاه | ۵۳۵۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 | رنگ بنفش | ۵۲۹۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 | سفید | ۵۳۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | سیاه | ۴۸۷۰۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | سفید | ۴۸۵۵۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | رنگ بنفش | ۴۸۵۵۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | سیاه | ۵۹۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | رنگ بنفش | ۵۸۶۵۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | سیاه | 585000 |
A22 4G 6/128 | رنگ بنفش | ۵۸۵۵۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | سفید | ۵۲۳۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | رنگ بنفش | ۵۲۳۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | خاکستری | ۵۲۷۵۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | رنگ بنفش | ۴۷۱۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | خاکستری | ۴۷۳۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | سفید | ۴۷۱۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | نعناع | ۵۹۶۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | رنگ بنفش | ۵۹۶۰۰۰۰ |
A22 5G 8/128 | نعناع | ۶۴۸۰۰۰۰ |
A23 4/128 ویتنام | سیاه | ۵۶۸۰۰۰۰ |
A23 4/128 ویتنام | آبی | ۵۶۵۰۰۰۰ |
A23 4/128 ویتنام | CRAME | ۵۶۵۰۰۰۰ |
A23 4/128 ویتنام | سفید | ۵۶۵۰۰۰۰ |
A23 4/64 ویتنام | سیاه | 534000 |
A23 4/64 ویتنام | آبی | ۵۳۲۰۰۰۰ |
A23 6/128 ویتنام | سیاه | ۶۱۱۵۰۰۰ |
A23 6/128 ویتنام | آبی | ۶۱۱۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | آبی | ۶۲۲۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 مالزی | سیاه | ۶۳۳۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 Vietnam | آبی | ۶۳۷۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 | سیاه | ۷۱۷۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 | آبی | ۷۱۲۵۰۰۰ |
A32 5G 6/128 Vietnam | سیاه | ۶۷۵۰۰۰۰ |
A32 5G 6/128 Vietnam | سفید | ۶۶۸۰۰۰۰ |
A32 5G 6/128 Vietnam | رنگ بنفش | ۶۶۷۰۰۰۰ |
A32 5G 8/128 Vietnam | سیاه | ۷۶۵۰۰۰۰ |
A52 4G 8/128 | سیاه | 80000 |
A52 4G 8/128 Vietnam | سیاه | ۸۱۵۰۰۰۰ |
A52 4G 8/128 Vietnam | رنگ بنفش | ۸۰۵۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | سیاه | ۸۸۴۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | سفید | ۸۷۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | رنگ بنفش | ۸۷۵۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | آبی | ۸۷۰۰۰ |
A52s 5G 8/128 | رنگ بنفش | 100000 |
A53 5G 128/8 | سیاه | ۱۰۸۵۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | سیاه | ۱۱۵۷۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | آبی | ۱۱۵۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | CRAME | ۱۱۵۰۰۰ |
F12 4/64 | آبی | ۳۶۷۰۰۰۰ |
F12 4/64 | سبز | ۳۶۷۰۰۰۰ |
M11 2/32 | سیاه | ۳۶۳۰۰۰۰ |
M12 4/128 ویتنام | آبی | ۴۱۴۵۰۰۰ |
M12 4/64 ویتنام | آبی | ۳۷۲۵۰۰۰ |
M12 4/64 ویتنام | سیاه | ۳۷۳۵۰۰۰ |
M12 4/64 ویتنام | سبز | 374000 |
M12 6/128 | آبی | ۴۴۵۰۰۰۰ |
M21 4/64 | سیاه | ۴۳۱۰۰۰۰ |
M21 4/64 | آبی | ۴۲۸۰۰۰۰ |
M32 4/64 | سیاه | ۵۰۵۰۰۰۰ |
M32 4/64 | آبی | 50000 |
M32 5G 6/128 | سیاه | ۶۱۷۰۰۰۰ |
M32 5G 6/128 | آبی | ۶۱۳۰۰۰۰ |
M32 6/128 | سیاه | ۵۹۷۰۰۰۰ |
M32 6/128 | آبی | ۵۹۵۰۰۰۰ |
M32 6/128 | سفید | ۵۹۵۰۰۰۰ |
Note20 Ultra 5G 12/256 | برنز | ۲۸۸۵۰۰۰۰ |
S21 FE 5G 8/256 | سیاه | ۱۶۳۸۰۰۰۰ |
قیمت گوشی های شیائومی | ||
Poco F3 5G 8/256 | آبی | ۸۸۵۰۰۰۰ |
Poco F3 5G 8/256 | BALCK | ۸۸۸۰۰۰۰ |
Poco F3 5G 8/256 | نقره | ۸۸۵۰۰۰۰ |
Poco M3 Pro 5G 6/128 | سیاه | ۵۲۷۰۰۰۰ |
Poco M4 Pro 5G 6/128 | آبی | ۵۶۹۰۰۰۰ |
Poco M4 Pro 6/128 | سیاه | ۵۳۶۰۰۰۰ |
POCO X3 GT 8/256 | سیاه | ۸۱۰۰۰ |
Poco X4 Pro 5G 8/256 | سیاه | ۹۱۵۰۰۰۰ |
Poco X4 Pro 5G 8/256 | آبی | ۹۱۲۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | خاکستری | ۴۹۱۹۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | سبز | ۴۹۱۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | نقره | ۴۹۱۵۰۰۰ |
Re Note 10 5G 8/128 | خاکستری | ۵۹۶۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 8/128 | آبی | ۵۹۷۰۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | خاکستری | ۷۳۵۰۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | آبی | ۷۳۵۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | خاکستری | ۷۰۹۵۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | برنز | ۷۰۹۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | آبی | ۷۰۹۰۰۰۰ |
Re Note 10s 6/128 | خاکستری | 551000 |
Re Note 10s 6/128 | سفید | ۵۴۶۵۰۰۰ |
Re Note 10s 6/128 | آبی | 551000 |
Re Note 10s 8/128 | خاکستری | ۵۸۸۰۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | آبی | ۵۸۸۰۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | سفید | ۵۸۷۰۰۰۰ |
Re Note 11 4/128 | آبی | ۴۸۵۰۰۰۰ |
Re Note 11 4/128 | سیاه | ۴۸۵۵۰۰۰ |
Re Note 11 6/128 | آبی | ۵۴۷۰۰۰۰ |
Re Note 11 6/128 | سیاه | ۵۴۹۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 6/128 | خاکستری | ۷۴۱۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 6/128 | آبی | ۷۳۹۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | خاکستری | ۷۵۲۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | سفید | 750000 |
Re Note 11 Pro 8/128 | آبی | ۷۵۲۰۰۰۰ |
Re Note 11s 6/128 | سیاه | ۶۷۲۰۰۰۰ |
Re Note 11s 6/128 | سفید | ۶۷۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | آبی | ۶۸۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | سیاه | ۶۸۲۰۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | سفید | ۶۸۰۰۰ |
Redmi 10 4/64 | آبی | ۴۴۰۰۰ |
Redmi 10 4/64 | سفید | ۴۴۲۰۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | خاکستری | ۵۱۸۵۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | آبی | ۵۱۷۰۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | سفید | ۵۱۷۵۰۰۰ |
ردمی 10 پرایم 6/128 | سفید | ۵۰۵۰۰۰۰ |
Redmi 9 فعال 4/64 | سبز | ۳۴۲۰۰۰۰ |
Redmi 9A 2/32 | خاکستری | ۲۶۷۰۰۰۰ |
Redmi 9C 3/64 | خاکستری | ۳۴۰۰۰ |
Redmi 9i 4/64 | سیاه | ۳۴۵۰۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 128/8GB | آبی | ۷۹۵۰۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 256/8 | سیاه | ۸۸۲۰۰۰۰ |
قیمت گوشی های اپل | ||
آیفون 13 پرو مکس ZA/A 256 | نقره | ۴۸۸۵۰۰۰۰ |
آیفون 13 پرو مکس ZA/A 256 | طلا | ۴۹۲۵۰۰۰۰ |
آیفون 13 پرو مکس ZA/A 256 | خاکستری | ۴۸۳۰۰۰ |
آیفون 13 پرو مکس ZA/A 256 | سبز | ۴۸۲۵۰۰۰۰ |
آیفون 13 ZA/A 128 | سبز | ۳۳۸۵۰۰۰۰ |
**SE (2020) 128G | سیاه | ۱۴۴۸۰۰۰۰ |
قیمت گوشی های هوآوی | ||
Nova 8 8/128 | طلا | ۱۰۳۳۰۰۰۰ |
Nova 9SE 8/128 | سیاه | ۷۹۰۰۰ |
Nova 9SE 8/128 | آبی | ۷۹۰۰۰ |
Y5P 2/32 | سیاه | ۲۱۶۰۰۰۰ |
Y5P 2/32 | آبی | ۲۱۶۵۰۰۰ |
Y5P 2/32 | سبز | ۲۱۶۰۰۰۰ |
قیمت گوشی های نوکیا | ||
نوکیا 1.4 3/64 | آبی | ۲۶۰۰۰ |
نوکیا 105 (2019) | سیاه | ۴۰۸۰۰۰ |
نوکیا 106 (2019) | سیاه | 44000 |
نوکیا 110 (2019) | سیاه | ۶۱۴۰۰۰ |
نوکیا 125 | سیاه | ۷۰۸۰۰۰ |
نوکیا 150 (2020) | سیاه | ۸۲۲۰۰۰ |
نوکیا 3310 (2017) | آبی تیره | ۱۴۲۰۰۰۰ |
نوکیا 5310 (2020) | سیاه قرمز | ۱۲۹۰۰۰۰ |
نوکیا 5310 (2020) | قرمز روشن | ۱۲۸۰۰۰۰ |
نوکیا C20 2/32 | نیروی دریایی | 224000 |
نوکیا C20 2/32 | رنگ بژ | ۲۲۵۰۰۰۰ |
نوکیا جی 10 4/64 | آبی تیره | ۳۱۱۰۰۰۰ |
نوکیا جی 20 4/128 | آبی تیره | ۴۲۹۹۰۰۰ |
www.imna.ir |
The post قیمت گوشی تا پیش از امروز ۲۰ اردیبهشت+ دانلود لیست سامسونگ و شیائومی اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.