به گزارش خبرنگار ایمنا، خرید تلفن از مهمترین و همراهترین فعالیتها است که در این مسیر دانستن قیمت انواع گوشیهای کمک بسیار میکند.
بازار بازار همراه بسیار عالی است و برندهای مختلف از جمله اپل، شیائومی، سامسونگ، هووی و نوکیا مدلهای بسیاری را پیشنهاد میکنند و به همین دلیل بهتر است از خرید به گزینه مورد نظر خود تحقیق کنید.
در ادامه لیست مدل های مختلف گوشی را در بازارهای ایران به همراه قیمت تا پیش از امروز _شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه_ مشاهده می کنید:
بیشتر بخوانید: قیمت، مشخصات و مقایسه گوشیهای سامسونگ، شیائومی و اپل+لیست و آپدیت روزانه (اردیبهشتماه)
قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، اپل، هوآوی و نوکیا تا پیش از امروز ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ | ||
قیمت گوشی های سامسونگ | ||
مدل | رنگ | قیمت (تومان) |
هسته A01 16 | آبی | ۱۸۸۵۰۰۰ |
هسته A01 16 | سیاه | ۱۸۹۵۰۰۰ |
A022 64/3 Vietnam | خاکستری | ۲۹۷۵۰۰۰ |
A022 64/3 Vietnam | قرمز | ۲۹۵۰۰۰۰ |
A022 64/3 Vietnam | آبی | ۲۹۹۰۰۰۰ |
A022 64/3 | آبی | ۲۹۷۰۰۰۰ |
A03 Core 32/2 | BALCK | ۲۳۵۵۰۰۰ |
A03s 3/32 | سفید | 344000 |
A03s 3/32 | آبی | 344000 |
A03s 3/32 | سیاه | ۳۴۵۰۰۰۰ |
A03s 4/64 | سیاه | ۳۶۱۰۰۰۰ |
A03s 4/64 | آبی | ۳۵۸۵۰۰۰ |
A03s 4/64 | سفید | ۳۵۸۰۰۰۰ |
A10s 2/32 | قرمز | ۳۷۵۰۰۰۰ |
A12 4/128 | آبی | ۴۲۳۵۰۰۰۰ |
A12 4/64 | آبی | ۳۹۴۰۰۰ |
A12 4/64 | سفید | ۳۹۴۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 Vietnam | آبی | ۴۲۸۵۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | سیاه | ۴۲۲۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | سفید | ۴۲۱۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | آبی | ۳۸۴۵۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | سفید | ۳۸۵۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | سیاه | ۳۸۶۵۰۰۰ |
A12 Nacho 6/128 | سیاه | ۴۶۹۰۰۰۰ |
A12 Nacho 6/128 | آبی | ۴۶۷۰۰۰۰ |
A13 4/128 ویتنام | CRAME | ۴۶۰۰۰ |
A13 4/64 ویتنام | سیاه | ۴۲۰۰۰ |
A13 4/64 ویتنام | سفید | ۴۱۸۵۰۰۰ |
A13 4/64 ویتنام | CRAME | ۴۱۷۵۰۰۰ |
A13 4/64 | آبی | ۴۱۶۵۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | سفید | ۵۳۲۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | سیاه | ۵۳۵۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | رنگ بنفش | ۵۳۰۰۰ |
A22 4G 4/128 | رنگ بنفش | ۵۲۷۵۰۰۰ |
A22 4G 4/128 | سفید | ۵۲۷۵۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | سیاه | 480000 |
A22 4G 4/64 Vietnam | سفید | ۴۷۹۰۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | رنگ بنفش | ۴۷۹۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | سیاه | ۵۹۲۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | رنگ بنفش | 585000 |
A22 4G 6/128 | سیاه | 585000 |
A22 4G 6/128 | رنگ بنفش | ۵۸۴۹۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | سفید | ۵۱۸۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | رنگ بنفش | ۵۱۸۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | خاکستری | 520000 |
A22 5G 4/64 | رنگ بنفش | ۴۶۶۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | خاکستری | ۴۶۸۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | سفید | ۴۶۶۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | نعناع | ۵۸۸۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | رنگ بنفش | ۵۸۸۰۰۰۰ |
A22 5G 8/128 | نعناع | ۶۴۸۰۰۰۰ |
A23 4/128 ویتنام | سیاه | ۵۶۲۵۰۰۰ |
A23 4/128 ویتنام | آبی | ۵۶۲۰۰۰۰ |
A23 4/128 ویتنام | CRAME | ۵۵۹۰۰۰۰ |
A23 4/128 ویتنام | سفید | ۵۵۹۰۰۰۰ |
A23 4/64 ویتنام | سیاه | 534000 |
A23 4/64 ویتنام | آبی | ۵۳۲۰۰۰۰ |
A23 4/64 ویتنام | سفید | ۵۳۱۰۰۰۰ |
A23 6/128 ویتنام | سیاه | ۶۰۵۰۰۰۰ |
A23 6/128 ویتنام | آبی | ۶۰۲۰۰۰۰ |
A23 6/128 ویتنام | سفید | ۶۰۲۰۰۰۰ |
A23 6/128 ویتنام | CRAME | ۶۰۲۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | آبی | ۶۱۹۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | سفید | ۶۲۶۵۰۰۰ |
A32 4G 6/128 مالزی | سیاه | ۶۳۰۰۰ |
A32 4G 8/128 | سیاه | ۷۱۷۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 | آبی | ۷۱۵۵۰۰۰ |
A32 4G 8/128 | رنگ بنفش | ۷۱۹۰۰۰۰ |
A32 5G 6/128 Vietnam | رنگ بنفش | ۶۶۷۰۰۰۰ |
A32 5G 8/128 Vietnam | سیاه | ۷۶۵۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | سیاه | ۸۸۷۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | سفید | ۸۶۸۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | رنگ بنفش | ۸۶۸۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | آبی | ۸۶۷۰۰۰۰ |
A52s 5G 8/256 | نعناع | ۱۱۹۵۰۰۰۰ |
A53 5G 128/8 | سیاه | 1060000 |
A53 5G 256/8 | سیاه | ۱۱۴۸۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | آبی | ۱۱۳۲۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 Vietnam | CRAME | ۱۱۴۰۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | CRAME | ۱۱۳۵۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 Vietnam | آبی | ۱۱۵۰۰۰ |
A53 5G 256/8 Vietnam | سفید | ۱۱۴۰۰۰۰۰ |
A73 5G 256/8 Vietnam | سفید | ۱۴۷۵۰۰۰۰ |
A73 5G 256/8 Vietnam | خاکستری | ۱۴۹۰۰۰ |
A73 5G 256/8 Vietnam | نعناع | ۱۴۷۰۰۰ |
F12 4/64 | آبی | ۳۶۴۵۰۰۰ |
F12 4/64 | سبز | ۳۶۴۵۰۰۰ |
M11 2/32 | سیاه | ۳۶۳۰۰۰۰ |
M12 4/64 | سیاه | ۳۷۰۰۰ |
M12 4/64 | آبی | ۳۷۰۰۰ |
M12 4/64 | سفید | ۳۶۹۵۰۰۰ |
M12 4/64 ویتنام | آبی | ۳۷۳۵۰۰۰ |
M12 4/64 ویتنام | سبز | ۳۷۳۰۰۰۰ |
M12 6/128 | آبی | ۴۴۰۰۰ |
M12 6/128 | سیاه | 444000 |
M21 4/64 | آبی | ۴۲۸۰۰۰۰ |
M32 4/64 | سیاه | ۲۰۵۰۰۰۰ |
M32 4/64 | آبی | 50000 |
M32 5G 6/128 | سیاه | ۶۲۲۰۰۰۰ |
M32 5G 6/128 | آبی | ۶۱۲۵۰۰۰ |
M32 6/128 | سیاه | ۶۰۰۰۰۰۰ |
M32 6/128 | آبی | ۵۹۸۰۰۰۰ |
M32 6/128 | سفید | ۵۹۸۰۰۰۰ |
Note20 Ultra 5G 12/256 | برنز | ۲۸۸۵۰۰۰۰ |
S21 FE 5G 8/256 | سیاه | ۱۶۴۵۰۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 12/256 | سیاه | ۳۵۳۰۰۰ |
قیمت گوشی های شیائومی | ||
Poco F3 5G 8/256 | آبی | ۸۸۳۰۰۰۰ |
Poco F3 5G 8/256 | BALCK | ۸۸۶۰۰۰۰ |
Poco F3 5G 8/256 | نقره | ۸۸۳۰۰۰۰ |
Poco M3 Pro 5G 6/128 | سیاه | ۵۲۷۰۰۰۰ |
Poco M4 Pro 5G 6/128 | آبی | ۵۶۶۰۰۰۰ |
Poco M4 Pro 6/128 | سیاه | ۵۳۶۰۰۰۰ |
POCO X3 GT 8/256 | سیاه | ۸۰۹۰۰۰۰ |
Poco X4 Pro 5G 8/256 | سیاه | ۹۰۹۰۰۰ |
Poco X4 Pro 5G 8/256 | آبی | ۹۰۶۵۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | سبز | ۴۹۱۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | نقره | ۴۹۰۰۰ |
Re Note 10 5G 8/128 | خاکستری | ۵۹۶۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 8/128 | آبی | ۵۹۷۰۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | خاکستری | ۷۳۶۵۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | آبی | ۷۳۶۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | خاکستری | ۷۰۹۵۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | برنز | ۷۰۹۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | آبی | ۷۰۹۰۰۰۰ |
Re Note 10s 6/128 | خاکستری | 556000 |
Re Note 10s 6/128 | سفید | 552000 |
Re Note 10s 6/128 | آبی | 553000 |
Re Note 10s 8/128 | خاکستری | ۵۸۸۰۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | آبی | ۵۸۸۰۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | سفید | ۵۸۷۰۰۰۰ |
Re Note 11 4/128 | آبی | ۴۸۴۸۰۰۰ |
Re Note 11 4/128 | سیاه | ۴۸۶۰۰۰۰ |
Re Note 11 6/128 | آبی | ۵۴۲۵۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 6/128 | خاکستری | ۷۳۸۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 6/128 | آبی | ۷۳۷۵۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | خاکستری | 750000 |
Re Note 11 Pro 8/128 | سفید | ۷۴۵۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | آبی | ۷۴۴۰۰۰ |
Re Note 11s 6/128 | سیاه | ۶۶۸۰۰۰۰ |
Re Note 11s 6/128 | سفید | ۶۶۷۰۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | آبی | ۶۸۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | سیاه | ۶۸۲۰۰۰۰ |
Redmi 10 4/64 | آبی | ۴۳۶۰۰۰۰ |
Redmi 10 4/64 | سفید | ۴۳۵۰۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | خاکستری | ۵۱۸۰۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | آبی | ۵۱۶۵۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | سفید | ۵۱۷۰۰۰۰ |
ردمی 10 پرایم 6/128 | سفید | 454000 |
ردمی 10 پرایم 6/128 | سیاه | 555000 |
Redmi 9 فعال 4/64 | سبز | ۳۴۲۰۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 128/8GB | آبی | ۷۹۳۰۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 256/8 | سیاه | ۸۸۲۰۰۰۰ |
قیمت گوشی های اپل | ||
آیفون 13 پرو مکس ZA/A 256 | نقره | ۴۸۷۰۰۰ |
آیفون 13 پرو مکس ZA/A 256 | طلا | ۴۹۱۸۰۰۰۰ |
آیفون 13 پرو مکس ZA/A 256 | خاکستری | ۴۸۶۰۰۰ |
آیفون 13 پرو ZA/A 256 | آبی کمرنگ | ۴۴۷۰۰۰ |
آیفون 13 پرو ZA/A 256 | سبز | ۴۴۷۰۰۰ |
iPhone 13 ZA/A 128 ACTIVE | سبز | ۳۳۸۵۰۰۰۰ |
آیفون 13 ZA/A 128 | رنگ صورتی | ۳۴۷۰۰۰ |
آیفون 13 ZA/A 128 | سفید | ۳۵۲۵۰۰۰۰ |
آیفون 13 ZA/A 128 | آبی کمرنگ | ۳۴۵۰۰۰ |
**SE (2020) 128G | سیاه | ۱۴۴۸۰۰۰۰ |
قیمت گوشی های هوآوی | ||
Nova 8 8/128 | طلا | ۱۰۳۳۰۰۰۰ |
Nova 9SE 8/128 | سیاه | ۷۹۰۰۰ |
Nova 9SE 8/128 | آبی | ۷۹۰۰۰ |
Y5P 2/32 | آبی | ۲۱۶۵۰۰۰ |
Y5P 2/32 | سبز | ۲۱۶۰۰۰۰ |
قیمت گوشی های نوکیا | ||
نوکیا 1.4 3/64 | آبی | ۲۶۰۰۰ |
نوکیا 105 (2019) | سیاه | ۴۱۷۰۰۰ |
نوکیا 106 (2019) | سیاه | ۴۴۲۰۰۰ |
نوکیا 110 (2019) | سیاه | ۶۱۶۰۰۰ |
نوکیا 125 | سیاه | ۷۰۹۰۰۰ |
نوکیا 150 (2020) | سیاه | ۸۲۲۰۰۰ |
نوکیا 3310 (2017) | آبی تیره | ۱۴۳۰۰۰۰ |
نوکیا 5310 (2020) | سیاه قرمز | ۱۲۹۰۰۰۰ |
نوکیا 5310 (2020) | قرمز روشن | ۱۲۸۰۰۰۰ |
نوکیا C10 1/32 | خاکستری | ۱۶۹۵۰۰۰ |
نوکیا C20 2/32 | نیروی دریایی | ۲۲۵۰۰۰۰ |
نوکیا C20 2/32 | رنگ بژ | ۲۲۵۰۰۰۰ |
نوکیا جی 10 4/64 | آبی تیره | ۳۱۱۰۰۰۰ |
نوکیا جی 20 4/128 | آبی تیره | ۴۴۰۰۰ |
www.imna.ir |
The post قیمت گوشی تا پیش از امروز ۲۴ اردیبهشت+ دانلود لیست سامسونگ و شیائومی اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.