به گزارش خبرنگار ایمنا، {خرید} {تلفن همراه} یکی در همه بسیار مهمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشوارترین ورزشها است این {مسیر} درک کردن هزینه اشکال از گوشی پشتیبانی متنوع میتنبل.
امروزه {بازار} {تلفن همراه} شدید عظیم شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندهای گوناگونی به همین دلیل جمله اپل، شیائومی، سامسونگ، هوآوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوکیا مانکنهای متنوع را تهیه کردهاند است که علت ایجاد سالم تر است پیش به همین دلیل {خرید} راجع به انتخاب مشخص شده شخصی تجزیه و تحلیل کنیم.
در داخل یکپارچه ثبت مانکنهای مختلف گوشی را در داخل بازارهای ایران به در کنار هزینه به همان اندازه پیش به همین دلیل در حال حاضر _یکشنبه {یازدهم} اردیبهشتماه_ تبصره میکنید:
اصولاً بیاموزید: هزینه، {مشخصات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی گوشیهای سامسونگ، شیائومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپل+ثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آپدیت هر روز (فروردینماه)
هزینه گوشیهای سامسونگ، شیائومی، اپل، هوآوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوکیا به همان اندازه پیش به همین دلیل در حال حاضر ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۱ | ||
هزینه گوشیهای سامسونگ | ||
مانکن | سایه | هزینه (تومان) |
A01 core 16 | BLUE | ۱۹۱۰۰۰۰ |
A01 core 16 | BLACK | ۱۹۲۰۰۰۰ |
A022 64/3 Vietnam | BLACK | ۲۹۵۰۰۰۰ |
A03 Core 32/2 | BALCK | ۲۳۷۹۰۰۰ |
A03s 4/64 | BLACK | ۳۶۴۰۰۰۰ |
A03s 4/64 | BLUE | ۳۶۳۵۰۰۰ |
A03s 4/64 | WHITE | ۳۶۳۵۰۰۰ |
A10s 2/32 | RED | ۳۷۵۰۰۰۰ |
A12 4/128 | BLUE | ۴۲۳۵۰۰۰۰ |
A12 4/64 | BLUE | ۳۹۴۰۰۰۰ |
A12 4/64 | WHITE | ۳۹۴۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 Vietnam | BLUE | ۴۲۳۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | WHITE | ۴۱۵۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | BLUE | ۴۱۵۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | BLUE | ۳۸۸۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | WHITE | ۳۸۸۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | BLACK | ۳۹۱۰۰۰۰ |
A12 Nacho 6/128 | BLACK | ۴۷۵۰۰۰۰ |
A12 Nacho 6/128 | BLUE | ۴۷۱۰۰۰۰ |
A12 Nacho 6/128 Vietnam | BLUE | ۴۷۹۰۰۰۰ |
A13 4/64 | BLACK | ۴۲۹۵۰۰۰ |
A13 4/64 Vietnam | BLACK | ۴۲۷۰۰۰۰ |
A13 4/64 Vietnam | WHITE | ۴۲۷۰۰۰۰ |
A13 4/64 Vietnam | CREAM | ۴۲۷۰۰۰۰ |
A13 4/64 Vietnam | BLUE | ۴۲۷۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | WHITE | ۵۴۳۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | BLACK | ۵۴۳۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | BLACK | ۵۳۰۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | PURPLE | ۵۲۹۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | WHITE | ۵۲۹۰۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | BLACK | ۴۹۱۰۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | WHITE | ۴۸۵۰۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | PURPLE | ۴۸۵۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 Vietnam | PURPLE | ۵۸۷۰۰۰۰ |
M12 4/64 | BLACK | ۳۶۸۰۰۰۰ |
M12 4/64 | BLUE | ۳۶۸۰۰۰۰ |
M12 4/64 | WHITE | ۳۶۸۰۰۰۰ |
M12 4/64 Vietnam | BLUE | ۳۷۲۰۰۰۰ |
M12 4/64 Vietnam | BLACK | ۳۷۳۰۰۰۰ |
M12 4/64 Vietnam | GREEN | ۳۷۴۰۰۰۰ |
M12 6/128 | BLUE | ۴۴۸۰۰۰۰ |
M12 6/128 | BLACK | ۴۵۳۰۰۰۰ |
M21 4/64 | BLACK | ۴۳۳۰۰۰۰ |
M21 4/64 | BLUE | ۴۳۲۰۰۰۰ |
M32 4/64 | BLACK | ۵۰۲۰۰۰۰ |
M32 4/64 | BLUE | ۵۰۲۰۰۰۰ |
M32 5G 6/128 | BLUE | ۶۱۹۵۰۰۰ |
M32 8/128 | BLACK | ۶۶۴۰۰۰۰ |
M33 5G 8/128 | GREEN | ۸۱۸۰۰۰۰ |
M33 5G 8/128 | BROWN | ۸۱۸۰۰۰۰ |
Note20 4G 8/256 | GRAY | ۱۹۹۰۰۰۰۰ |
Note20 Ultra 5G 12/256 | BLACK | ۲۷۴۰۰۰۰۰ |
Note20 Ultra 5G 12/256 | BRONZE | ۲۷۴۰۰۰۰۰ |
S21 FE 5G 8/128 | WHITE | ۱۵۴۹۰۰۰۰ |
S21 FE 5G 8/128 | BLACK | ۱۶۴۲۰۰۰۰ |
S21 FE 5G 8/128 | GREEN | ۱۶۴۸۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | BLACK | ۵۸۹۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | WHITE | ۵۸۶۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | PURPLE | ۵۸۵۵۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | WHITE | ۵۲۷۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | PURPLE | ۵۲۷۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | GRAY | ۵۲۹۵۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | PURPLE | ۴۷۵۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | GRAY | ۴۷۷۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | WHITE | ۴۷۵۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | GRAY | ۵۹۹۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | MINT | ۵۸۸۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | PURPLE | ۵۹۵۰۰۰۰ |
A22 5G 8/128 | MINT | ۶۴۶۵۰۰۰ |
A22 5G 8/128 | GRAY | ۶۵۴۰۰۰۰ |
A23 6/128 Vietnam | BLUE | ۶۱۱۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | BLUE | ۶۳۸۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | WHITE | ۶۳۴۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | BLACK | ۶۳۸۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 Vietnam | WHITE | ۶۳۶۵۰۰۰ |
A32 4G 6/128 Vietnam | WHITE | ۶۶۴۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 Vietnam | BLUE | ۶۶۳۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 Vietnam | BLACK | ۷۵۹۰۰۰۰ |
A52 4G 8/128 Vietnam | BLACK | ۸۱۹۰۰۰۰ |
A52 4G 8/128 Vietnam | WHITE | ۸۲۱۰۰۰۰ |
A52 4G 8/128 Vietnam | BLACK | ۸۲۵۰۰۰۰ |
A52 4G 8/128 Vietnam | PURPLE | ۸۲۱۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | BLACK | ۸۸۶۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | PURPLE | ۸۷۵۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | BLUE | ۸۷۵۰۰۰۰ |
A52s 5G 8/128 | BLACK | ۱۰۳۵۰۰۰۰ |
A52s 5G 8/128 | MINT | ۱۰۱۰۰۰۰۰ |
A52s 5G 8/128 | PURPLE | ۱۰۱۰۰۰۰۰ |
A52s 5G 8/256 Malaysia | BLACK | ۱۲۰۰۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | BLACK | ۱۱۶۷۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | BLUE | ۱۱۵۶۰۰۰۰ |
A72 4G 8/128 | BLUE | ۱۱۶۰۰۰۰۰ |
A72 4G 8/128 | WHITE | ۱۱۵۰۰۰۰۰ |
F12 4/64 | BLUE | ۳۷۰۰۰۰۰ |
F12 4/64 | GREEN | ۳۶۸۰۰۰۰ |
F12 4/64 | BLACK | ۳۷۱۰۰۰۰ |
M11 2/32 | BLACK | ۳۶۳۰۰۰۰ |
M11 4/64 | PURPLE | ۳۵۸۰۰۰۰ |
M12 4/128 Vietnam | BLUE | ۴۱۴۵۰۰۰ |
M12 4/128 Vietnam | GREEN | ۴۱۷۵۰۰۰ |
هزینه گوشیهای شیائومی | ||
Poco F3 5G 8/256 | BLUE | ۸۶۶۰۰۰۰ |
Poco F3 5G 8/256 | BLACK | ۸۷۰۰۰۰۰ |
Poco F3 5G 8/256 | WHITE | ۸۶۶۰۰۰۰ |
Poco M3 Pro 5G 6/128 | BLUE | ۵۳۰۰۰۰۰ |
Poco M3 Pro 5G 6/128 | BLACK | ۵۲۷۰۰۰۰ |
Poco M4 Pro 8/256 | BLACK | ۶۴۲۵۰۰۰ |
Poco M4 Pro 6/128 | BLACK | ۵۴۲۰۰۰۰ |
POCO X3 GT 8/256 | BLACK | ۸۰۳۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | GREEN | ۴۹۷۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | SILVER | ۴۹۵۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | GRAY | ۴۸۰۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 8/128 | BLUE | ۵۹۵۵۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | GRAY | ۷۵۰۰۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | BRONZE | ۷۴۸۰۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | BLUE | ۷۴۸۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | GRAY | ۷۱۳۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | BRONZE | ۷۱۲۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | BLUE | ۷۱۳۵۰۰۰ |
Re Note 10s 6/128 | WHITE | ۵۵۹۰۰۰۰ |
Re Note 10s 6/128 | BLUE | ۵۶۱۰۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | GRAY | ۵۹۲۰۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | WHITE | ۵۹۰۰۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | PURPELE | ۶۱۱۰۰۰۰ |
Re Note 11 4/128 | BLUE | ۴۸۵۵۰۰۰ |
Re Note 11 4/128 | BLACK | ۴۸۷۰۰۰۰ |
Re Note 11 6/128 | BLUE | ۵۳۰۰۰۰۰ |
Re Note 11 6/128 | BLACK | ۵۳۲۰۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | GRAY | ۸۰۷۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | WHITE | ۸۰۵۰۰۰۰ |
Re Note 11s 6/128 | BLACK | ۶۷۰۰۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | BLUE | ۶۸۵۰۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | BLACK | ۶۸۸۰۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | GRAY | ۵۲۶۰۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | BLUE | ۵۲۵۰۰۰۰ |
redmi 10 prime 6/128 | WHITE | ۵۰۶۰۰۰۰ |
redmi 10 prime 6/128 | BLACK | ۵۰۷۰۰۰۰ |
Redmi 9 active 4/64 | GREEN | ۳۵۴۰۰۰۰ |
Redmi 9A 2/32 | GRAY | ۲۵۹۰۰۰۰ |
Redmi 9A 2/32 | GREEN | ۲۵۷۵۰۰۰ |
Redmi 9A 2/32 | BLUE | ۲۵۷۵۰۰۰ |
Redmi 9C 3/64 | GRAY | ۳۴۰۰۰۰۰ |
Redmi 9C 4/128 | GRAY | ۳۷۶۰۰۰۰ |
Redmi 9i 4/64 | BLACK | ۳۴۵۰۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 256/8 | BLACK | ۸۸۰۰۰۰۰ |
هزینه گوشیهای اپل | ||
iPhone 13 Pro ZA/A 128 | GREEN | ۳۳۱۰۰۰۰۰ |
**SE (2020) 128G | BLACK | ۱۴۷۵۰۰۰۰ |
**SE (2020) 128G | WHITE | ۱۴۷۲۰۰۰۰ |
هزینه گوشیهای هوآوی | ||
Nova 8 8/128 | GOLD | ۱۰۳۳۰۰۰۰ |
Nova 8i 8/128 | SILVER | ۷۲۲۰۰۰۰ |
Y5P 2/32 | BLACK | ۲۱۶۰۰۰۰ |
Y5P 2/32 | BLUE | ۲۱۶۵۰۰۰ |
Y5P 2/32 | GREEN | ۲۱۶۰۰۰۰ |
هزینه گوشیهای نوکیا | ||
nokia 1.4 3/64 | BLUE | ۲۷۹۰۰۰۰ |
Nokia 105 (2019) | BLACK | ۴۰۶۰۰۰ |
Nokia 106 (2019) | BLACK | ۴۳۷۰۰۰ |
Nokia 110 (2019) | BLACK | ۶۰۳۰۰۰ |
Nokia 110 (2019) | BLUE | ۵۹۷۰۰۰ |
Nokia 125 | BLACK | ۷۱۵۰۰۰ |
Nokia 150 (2020) | BLACK | ۸۲۶۰۰۰ |
Nokia 3310 (2017) | DARK BLUE | ۱۴۴۰۰۰۰ |
Nokia 5310 (2020) | BLACK/RED | ۱۳۱۵۰۰۰ |
Nokia C10 1/32 | GRAY | ۱۶۹۵۰۰۰ |
Nokia C20 2/32 | NAVY | ۲۲۴۰۰۰۰ |
Nokia C20 2/32 | BEIGE | ۲۲۵۰۰۰۰ |
Nokia G10 4/64 | DARK BLUE | ۳۱۱۰۰۰۰ |
www.imna.ir |